November 2011 - April 2012
Vikt BMI Fett% Fettmassa Fettfri massa Målvikt Mål fettmassa -
64.4 25.5 32.8 21.1 43.3 57.7 14.4 6.7
63.6 25.5 31.7 20.2 43.4 57.9 14.5 5.7
63.1 25.0 30.4 19.2 43.4 58.6 14.7 4.5
61.2 24.5 28.9 17.7 43.5 58.0 14.5 3.2
62.0 24.5 28.4 17.6 44.4 59. 2 14.8 2.8
59.6 23.6 27.6 16.5 43.1 57.5 14.4 2.1
59.8 24.0 27.7 16.6 43.2 57.7 14.5 2.1
61.0 24.1 26.4 16.1 44.9 59.9 15.0 1.1
60.1 23.8 28.0 19.8 43.3 57.7 14.4 2.4
57.8 22.9 27.3 15.8 42.0 56.0 14.0 1.8
57.7 22.8 25.7 14.8 42.9 57.2 14.3 0.5
57.5 22.7 23.7 13.6 43.9 58.5 14.6 1.0
-6.9 kg
-2.7 bmi
-9.1 fett%
-7.5 fett kg
+0.6 ffm
+0.8 mål kg
+1.0 kg
-6.9
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar